แผนการเรียน (โครงการฯ ภาคพิเศษ)
แผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (โครงการฯ ภาคพิเศษ)
ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01417111 | แคลคูลัส I | 3(3-0-6) |
01420113 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ I | 1(0-3-2) |
01420117 | ฟิสิกส์พื้นฐาน I | 2(2-0-4) |
01424111 | หลักชีววิทยา | 3(3-0-6) |
01424112 | ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ | 1(0-3-2) |
01999033 | ศิลปะการดาเนินชีวิต | 3(3-0-6) |
ภาษาต่างประเทศ | 3( – – ) | |
รวม 16( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01371111 | สื่อสารสนเทศ | 1(1-0-2) |
01403111 | เคมีทั่วไป | 4(4-0-8) |
01403112 | เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ | 1(0-3-2) |
01417112 | แคลคูลัส II | 3(3-0-6) |
01420114 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ II | 1(0-3-2) |
01420118 | ฟิสิกส์พื้นฐาน II | 2(2-0-4) |
01175xxx | กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) |
ภาษาต่างประเทศ | 3( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา | 3( – – ) | |
รวม 19( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01132111 | หลักการจัดการ | 3(3-0-6) |
01417241 | แคลคูลัส III | 3(3-0-6) |
01418114 | วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4(3-2-7) |
01422111 | หลักสถิติ | 3(3-0-6) |
01175xxx | กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) |
ภาษาต่างประเทศ | 3( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3( – – ) | |
รวม 20( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01417322 | พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
01417343 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
01422211 | สถิติวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01422221 | การประมวลผลข้อมูลสถิติ | 3(2-2-5) |
01422322 | การจัดการข้อมูล | 3(3-0-6) |
01999212 | แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา | 3(3-0-6) |
รวม 18(17-2-35) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01418116 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
01422341 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ I | 3(3-0-6) |
01422361 | การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง I | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3( – – ) | |
รวม 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422342 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ II | 3(3-0-6) |
01422421 | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ | 3(2-2-5) |
01422442 | วิธีสารวจตัวอย่าง | 3(3-0-6) |
01422452 | การวิเคราะห์การถดถอย | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
รวม 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422499 | โครงงานสถิติ | 3(0-9-5) |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม 15( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422497 | สัมมนา | 1 |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม 10( – – ) |
แผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงการฯ ภาคพิเศษ)
ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01371111 | 1(1-0-2) | |
01417111 | แคลคูลัส I | 3(3-0-6) |
01420113 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ I | 1(0-3-2) |
01420117 | ฟิสิกส์พื้นฐาน I | 2(2-0-4) |
01999021 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
01999033 | ศิลปะการดำเนินชีวิต | 3(3-0-6) |
01999111 | ศาสตร์แห่งแผ่นดิน | 2(2-0-4) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา) | 3( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417112 | แคลคูลัส II | 3(3-0-6) |
01420114 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ II | 1(0-3-2) |
01420118 | ฟิสิกส์พื้นฐาน II | 2(2-0-4) |
01422111 | หลักสถิติ | 3(3-0-6) |
01175xxx | กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา) | 3( – – ) | |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | 2( – – ) | |
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง | ||
01403111 | เคมีทั่วไป | 4(4-0-8) |
หรือ | ||
01424111 01424112 | หลักชีววิทยา ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ | 3(3-0-6) 1(0-3-2) |
รวม | 19( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417241 | แคลคูลัส III | 3(3-0-6) |
01418112 | แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
01418114 | วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2(2-0-4) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา) | 3( – – ) | |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | 3( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม | 17( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422211 | สถิติวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01422221 | การประมวลผลข้อมูลสถิติ | 3(2-2-5) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | 3( – – ) | |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | 3( – – ) | |
วิชาเฉพาะเลือก | 3( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417322 | พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
01422341 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ I | 3(3-0-6) |
01422361 | การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง I | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422342 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ II | 3(3-0-6) |
01422421 | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ | 3(2-2-5) |
01422442 | วิธีสำรวจตัวอย่าง | 3(3-0-6) |
01422452 | การวิเคราะห์การถดถอย | 3(3-0-6) |
01422461 | การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง II | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 3( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422499 | โครงงานสถิติ | 3(0-9-5) |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
รวม | 12( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422497 | สัมมนา | 1 |
วิชาเฉพาะเลือก | 12( – – ) | |
รวม | 13( – – ) |
แผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (โครงการฯ ภาคพิเศษ)
ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417111 | แคลคูลัส I | 3(3-0-6) |
01420113 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ I | 1(0-3-2) |
01420117 | ฟิสิกส์พื้นฐาน I | 2(2-0-4) |
01999111 | ศาสตร์แห่งแผ่นดิน | 2(2-0-4) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | 3( – – ) | |
วิชาภาษาไทย | 3( – – ) | |
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 3( – – ) | |
วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ | 1( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417112 | แคลคูลัส II | 3(3-0-6) |
01420114 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ II | 1(0-3-2) |
01420118 | ฟิสิกส์พื้นฐาน II | 2(2-0-4) |
01422111 | หลักสถิติ | 3(3-0-6) |
01175xxx | กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | 3( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 2( – – ) | |
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง | ||
01403111 | เคมีทั่วไป | 3(3-0-6) |
หรือ | ||
01424111 | หลักชีววิทยา | 3(3-0-6) |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417211 | แคลคูลัส III | 3(3-0-6) |
01418111 | วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2(2-0-4) |
01422211 | สถิติวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01422221 | การประมวลผลข้อมูลสถิติ | 3(2-2-5) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | 3( – – ) | |
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 3( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม | 20( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01417322 | พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
01418112 | แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
01422421 | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ | 3(2-2-5) |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | 3( – – ) | |
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | 3( – – ) | |
วิชาเฉพาะเลือก | 3( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422341 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ I | 3(3-0-6) |
01422361 | การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง I | 3(3-0-6) |
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 3( – – ) | |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422342 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ II | 3(3-0-6) |
01422442 | วิธีสำรวจตัวอย่าง | 3(2-2-5) |
01422452 | การวิเคราะห์การถดถอย | 3(3-0-6) |
01422461 | การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง II | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
รวม | 18( – – ) |
ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422499 | โครงงานสถิติ | 3(0-9-5) |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
รวม | 12( – – ) |
ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(บรรยายชม.-ปฏิบัติการชม.-ศึกษาด้วยตนเองชม.) |
01422497 | สัมมนา | 1 |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
รวม | 10( – – ) |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. รหัสและหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Statistics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชื่อย่อ วท.บ. (สถิติ)
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Statistics)
ชื่อย่อ B.S. (Statistics)
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รายวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 7 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาภาษา | 12 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาพลศึกษา | 2 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
รายวิชา | หน่วยกิต |
วิชาแกน | 24 หน่วยกิต |
วิชาเฉพาะบังคับ | 47 หน่วยกิต |
วิชาเฉพาะเลือก | 27 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ
1.รหัสและหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Statistics
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชื่อย่อ วท.บ. (สถิติ)
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Statistics)
ชื่อย่อ B.S. (Statistics)
3.วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5.โครงสร้างหลักสูตร
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รายวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร | 13 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
รายวิชา | หน่วยกิต |
วิชาแกน | 15 หน่วยกิต |
วิชาเฉพาะบังคับ | 46 หน่วยกิต |
วิชาเฉพาะเลือก | ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ
1.รหัสและหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Statistics
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชื่อย่อ วท.บ. (สถิติ)
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Statistics)
ชื่อย่อ B.S. (Statistics)
3.วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5.โครงสร้างหลักสูตร
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รายวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร | ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต |
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
รายวิชา | หน่วยกิต |
วิชาแกน | 15 หน่วยกิต |
วิชาเฉพาะบังคับ | 45 หน่วยกิต |
วิชาเฉพาะเลือก | ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต